網(wǎng)上商城
尺寸比例 觸摸屏
類別
分辨率
(H*V)
型號 外形尺寸
L×W×H(mm)
視窗尺寸
L×W(mm)
工作電壓
(V)
工作電流
(mA)
接口類型 存儲器 備注
*** *** *** 122x32 CM12232-9BLWAA-9 84×44×13 60×18 5V/3.3V 35mA@5V 串口/并口通訊 *** 黃綠、藍膜、黑白膜
*** *** *** 122x32 CM12232-19BLWAA-5 76.5×29×7 60.5×20.5 5V 35mA@5V 串口/并口通訊 *** 藍膜、黑白膜、黃綠膜
*** *** *** 128x32 CM12832-4BLWAA-5 80.6×42.8×13 60×18 5V/3.3V 35mA@5V 串口/并口通訊 *** 藍膜、黑白膜、黃綠膜
*** *** *** 128x64 CM12864-12SLDAA-5 93×70×13 73.5×39 5V/3.3V 60mA@5V 串口/并口通訊 *** 藍膜、黑白膜、黃綠膜
*** *** *** 128x64 CM12864-22BLWAA-5 93×70×13 73.5×39 5V/3.3V 60mA@5V 串口/并口通訊 *** 藍膜、黑白膜、黃綠膜
*** *** *** 128x64 CM12864-38SLWAA-5 54×50×7.6 43.5×29 5V/3.3V 60mA@5V 串口/并口通訊 *** 藍膜、黃綠膜
*** *** *** 160x32 CM16032-6SLDAA-5 80×36×12.5 64.6×16 5V/3.3V 20mA@5V 串口/并口通訊 *** 藍膜、黃綠膜
*** *** *** 192x64 CM19264-7BLWAA-5 130×65×12.2 104×39 5V/3.3V 75mA@5V 串口/并口通訊 *** 藍膜、黑白膜、黃綠膜
*** *** *** 160x80 CM16080-2SLWAA-5 122.5×80×14 88×46 5V/3.3V 80mA@5V 并口通訊 *** 黃綠膜
*** *** *** 240x64 CM24064-3SLDAA-5 180×65×13.8 132×39 5V/3.3V 120mA@5V 并口通訊 *** 藍膜、黑白膜、黃綠膜
聯(lián) 系 客 服